Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 81 | DATA AGREGAT SEMESTER 2 TAHUN 2019 KABUPATEN BANGKA JUMLAH JIWA PER DESA | 721 Kali | Download |
| 82 | PROFIL KEPENDUDUKAN 2018 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA | 2705 Kali | Download |
| 83 | DATA AGREGAT SEMESTER 1 TAHUN 2019 KABUPATEN BANGKA | 557 Kali | Download |
| 84 | LAMPID AGUSTUS 2019 | 336 Kali | Download |
| 85 | Permendagri No.2 Th 2016 | 779 Kali | Download |
| 86 | Perpres Nomor 96 Tahun 2018 | 317 Kali | Download |
| 87 | UU No 25 Tahun 2009 | 219 Kali | Download |
| 88 | Permendagri No.2 Th 2019 | 1075 Kali | Download |
| 89 | Surat Edaran Bupati Bangka Tentang Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik | 557 Kali | Download |
| 90 | PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN | 2642 Kali | Download |
| 91 | PP NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKA | 2112 Kali | Download |
| 92 | PERATURAN PRESIDEN RI NO 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PE | 1734 Kali | Download |
| 93 | PUTUSAN MK R1 Nomor 20/PUU-XVII/2019 | 1163 Kali | Download |
| 94 | PUTUSAN MK R1 Nomor 19/PUU-XVII/2019 | 1258 Kali | Download |
| 95 | DATA AGREGAT SEMESTER 2 TAHUN 2018 | 525 Kali | Download |
| 96 | PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2017 | 4029 Kali | Download |
| 97 | DATA AGREGAT SEMESTER 1 TAHUN 2018 | 1725 Kali | Download |
| 98 | DATA AGREGAT TAHUN 2017 | 3678 Kali | Download |
| 99 | DATA AGREGAT TAHUN 2016 | 330 Kali | Download |
| 100 | DATA AGREGAT TAHUN 2015 | 525 Kali | Download |








.jpg)


.png)
.png)
