Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | DATA AGREGAT PENDUDUK KAB. BANGKA TAHUN 2025 SEMESTER 1 | 308 Kali | Download |
| 2 | STANDAR PELAYANAN 2025 | 200 Kali | Download |
| 3 | FORMULIR F 2 04 | 126 Kali | Download |
| 4 | FORMULIR F 2 03 | 52 Kali | Download |
| 5 | FORMULIR F 2 01 | 48 Kali | Download |
| 6 | FORMULIR F 1 06 | 63 Kali | Download |
| 7 | FORMULIR F 1 05 | 52 Kali | Download |
| 8 | FORMULIR F 1 03 | 65 Kali | Download |
| 9 | FORMULIR F 1 02 | 60 Kali | Download |
| 10 | KATA PENGANTAR PROFIL KEPENDUDUKAN 2024 DUKCAPIL KAB. BANGKA | 74 Kali | Download |
| 11 | COVER PROFIL KEPENDUDUKAN 2024 DUKCAPIL KAB. BANGKA | 51 Kali | Download |
| 12 | PROFIL KEPENDUDUKAN 2024 DUKCAPIL KAB. BANGKA | 371 Kali | Download |
| 13 | LAPORAN KINERJA DUKCAPIL BANGKA 2024 | 100 Kali | Download |
| 14 | DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 SEMESTER 2 | 206 Kali | Download |
| 15 | DATA AGREGAT PENDUDUK KAB. BANGKA TAHUN 2024 SEMESTER 1 | 1229 Kali | Download |
| 16 | DAFTAR ISI PROFIL KEPENDUDUKAN 2023 | 439 Kali | Download |
| 17 | PROFIL KEPENDUDUKAN 2023 | 1419 Kali | Download |
| 18 | IKM Semester 1 2023 | 145 Kali | Download |
| 19 | IKM Semester 2 2023 | 152 Kali | Download |
| 20 | DATA AGREGAT PENDUDUK KAB. BANGKA TAHUN 2023 SEMESTER 2 | 419 Kali | Download |











.png)
.png)
