Back to Homepage
Semua daftar / List File Download
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | DATA AGREGAT PENDUDUK KAB. BANGKA TAHUN 2025 SEMESTER 1 | 181 Kali | Download |
| 2 | STANDAR PELAYANAN 2025 | 113 Kali | Download |
| 3 | FORMULIR F 2 04 | 48 Kali | Download |
| 4 | FORMULIR F 2 03 | 19 Kali | Download |
| 5 | FORMULIR F 2 01 | 19 Kali | Download |
| 6 | FORMULIR F 1 06 | 29 Kali | Download |
| 7 | FORMULIR F 1 05 | 26 Kali | Download |
| 8 | FORMULIR F 1 03 | 30 Kali | Download |
| 9 | FORMULIR F 1 02 | 28 Kali | Download |
| 10 | KATA PENGANTAR PROFIL KEPENDUDUKAN 2024 DUKCAPIL KAB. BANGKA | 49 Kali | Download |
| 11 | COVER PROFIL KEPENDUDUKAN 2024 DUKCAPIL KAB. BANGKA | 36 Kali | Download |
| 12 | PROFIL KEPENDUDUKAN 2024 DUKCAPIL KAB. BANGKA | 119 Kali | Download |
| 13 | LAPORAN KINERJA DUKCAPIL BANGKA 2024 | 47 Kali | Download |
| 14 | DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 SEMESTER 2 | 162 Kali | Download |
| 15 | DATA AGREGAT PENDUDUK KAB. BANGKA TAHUN 2024 SEMESTER 1 | 1174 Kali | Download |
| 16 | DAFTAR ISI PROFIL KEPENDUDUKAN 2023 | 406 Kali | Download |
| 17 | PROFIL KEPENDUDUKAN 2023 | 1291 Kali | Download |
| 18 | IKM Semester 1 2023 | 131 Kali | Download |
| 19 | IKM Semester 2 2023 | 129 Kali | Download |
| 20 | DATA AGREGAT PENDUDUK KAB. BANGKA TAHUN 2023 SEMESTER 2 | 363 Kali | Download |








.jpg)


.png)
.png)
